GaN
È«²¨³¤¹æÄ£LED
²úÎïÁýÕÖÈ«²¿¿É¼û¹âºÍ²»Ðмû¹âÆ×
GaN ²úÎï
ÏÔʾÆÁ
ÕÕÃ÷
µçÊÓ±³¹â
ÊÖ»ú±³¹â
ÊýÂë
µ¹×°
´¹Ö±
×ÏÍâ
Mini
³µÓÃ
»§ÄÚÏÔÆÁ
»§ÍâÏÔÆÁ
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 06A | 2121/1515/1212... | P2-P4 | 0.5V/8¡¢10¡¢12nm binning | 100% ²âÊÔ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 08F | 1010/2121... | P1.2-P4 | 0.3V/2nm binning | |
| 08H | 1010/2121... | P0.9-P4 | 0.3V/2nm binning |
| ²úÎïϵÀàtest | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 08DG | 1921/2525/2727¡ | P4-P10 | 0.5V/10nm binning | 100% ²âÊÔ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 10A | 2727/2525/3535¡ | P4-P10 | 0.3V/2.5nm binning | |
| 13C | 2727/3535 | P4-P16 | 0.3V/2.5nm binning | |
| 14D | 2727/3535 | P4-P16 | 0.3V/2.5nm binning | |
| 16A | 346/3535¡ | P4-P16 | 0.3V/2.5nm binning |
0.2W
0.5W
1W
¸ßѹ
µÆË¿
Ö²ÎïÕÕÃ÷
È«²ÊÕÕÃ÷
È«¹âÆ×ÕÕÃ÷
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 22-24lm@60mA | 100% ²âÊÔ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 18 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 24-26lm@60mA | |
| 27 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 26-28lm@60mA | |
| 30 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 28-32lm@60mA |
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 60-65lm@150mA | 100% ²âÊÔ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 32 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 65-70lm@150mA | |
| 34 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 210lm/W@65mA-2D | |
| 35 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 220lm/W@65mA-2D | |
| 40 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 222lm/W@65mA-2D | |
| 42 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 223lm/W@65mA-2D | |
| 45 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 223lm/W@65mA-2D | |
| 46 | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | 225lm/W@65mA-2D |
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 3535¡ | ÕÕÃ÷ | ~170lm,350mA | 100% ²âÊÔ£¬µÍµçѹ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ÐÔÄܹæ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 18(9V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~25lm@20mA | 100% ²âÊÔ£¬µÍµçѹ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 26(9V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~27lm@20mA | |
| 34(9V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~150lm@60mA 2D | |
| 39(9V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~153lm@60mA 2D | |
| 43(9V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~170lm/W@100mA 2D | |
| 13(18V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~22lm@ 10mA | |
| 16(18V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~60lm@ 30mA | |
| 17(18V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~63lm@ 30mA | |
| 23(18V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~67lm@ 30mA | |
| 24(18V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~72lm@ 30mA | |
| 30(18V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~75lm@ 30mA | |
| 33(18V) | 2835/3030¡ | ÕÕÃ÷ | ~77Im@ 30mA |
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3808/4015¡ | µÆË¿ | ~130lm/W | 100£¥²âÊÔ·ÖÑ¡£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬È«ÇòרÀû±£Ö¤ |
| 14 | 3808/4015¡ | µÆË¿ | ~150lm/W | |
| 17 | 3808/4015¡ | µÆË¿ | ~155lm/W | |
| 18 | 3808/4015¡ | µÆË¿ | ~160lm/W | |
| 22 | 3808/4015¡ | µÆË¿ | ~165lm/W | |
| 28 | 3808/4015¡ | µÆË¿ | ~183lm/W | |
| 30 | 3808/4015¡ | µÆË¿ | ~185lm/W | |
| 15(6V) | 3808/4015¡ | µÆË¿ | ~127lm/W | |
| 41(6V) | 3808/4015¡ | µÆË¿ | ~138lm/W | |
| 16(FC) | FPC»ù°å | ÈáÐÔµÆË¿ | ~115lm/W | |
| 20(FC) | FPC»ù°å | ÈáÐÔµÆË¿ | ~120lm/W | |
| 22(FC) | FPC»ù°å | ÈáÐÔµÆË¿ | ~130lm/W | |
| 23(FC) | FPC»ù°å | ÈáÐÔµÆË¿ | ~135lm/W |
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2835/3030¡ | Ö²ÎïÕÕÃ÷ | PPE:2.9 umol/J -2D | 100% ²âÊÔ£¬µÍµçѹ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 35 | 2835/3030¡ | Ö²ÎïÕÕÃ÷ | PPE:3.0 umol/J -2D | |
| 42 | 2835/3030¡ | Ö²ÎïÕÕÃ÷ | PPE:3.05-3.1 umol/J -2D | |
| 40(FC) | PCT3030¡ | Ö²ÎïÕÕÃ÷ | PPE:3.15 umol/J | |
| 55(VTF) | 3535¡ | Ö²ÎïÕÕÃ÷ | PPE:2.5 umol/J |
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ²¨³¤ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 19B/G | 3030/5050¡ | ¾°¹ÛÕÕÃ÷¡¢ÖÇÄÜ¼Ò¾Ó | 470/525nm | 100% ²âÊÔ£¬µÍµçѹ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 20B/G | 3030/5050¡ | ¾°¹ÛÕÕÃ÷¡¢ÖÇÄÜ¼Ò¾Ó | 470/525nm | |
| 30B/G | 3030/5050¡ | ¾°¹ÛÕÕÃ÷¡¢ÖÇÄÜ¼Ò¾Ó | 455/525nm | |
| 35B/G | 3030/5050¡ | ¾°¹ÛÕÕÃ÷¡¢ÖÇÄÜ¼Ò¾Ó | 475/525nm |
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ²¨³¤ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 3030/2835... | ¿µ½¡ÕÕÃ÷¡ | 380-420nm | 100% ²âÊÔ£¬µÍµçѹ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 31 | 3030/2835¡ | ¿µ½¡ÕÕÃ÷¡ | 400-420nm | |
| 32 | 3030/2835¡ | ¿µ½¡ÕÕÃ÷¡ | 425-440nm¡¢455-475nm | |
| 35 | 3030/2835¡ | ¿µ½¡ÕÕÃ÷¡ | 400-420nm¡¢425-440nm¡¢460-480nm |
TV±³¹â
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 30(´ó½Ç¶È) | 2835/4014/2016 | ±³¹â | ~88mW@60mA | 100% ²âÊÔ£¬µÍµçѹ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 35 | 3030... | ±³¹â | ~160lm@400mA 2D | |
| 36 | 3030¡ | ±³¹â | ~200lm@600mA 2D | |
| 39(FC) | 3030/CSP... | ±³¹â | ~1300mW@700mA | |
| 40(12V) | 3030¡ | ±³¹â | ~175lm@100mA 2D |
020
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0.4T/0.6T¡ | ÊÖ»ú/ƽ°å | 43-48mW | 100£¥²âÊÔ·ÖÑ¡£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬ESDÈ«µã |
| 36 | 0.4T/0.6T¡ | ÊÖ»ú/ƽ°å | 42-45mW | |
| 26 | 0.4T/0.6T¡ | ÊÖ»ú/ƽ°å | 40-43mW | |
| 20 | 0.4T/0.6T¡ | ÊÖ»ú/ƽ°å | 39-42mW | |
| Low VF | 0.4T/0.6T¡ | ÊÖ»ú/ƽ°å | 42-48mW | |
| High voltage | 0.4T/0.6T¡ | ÊÖ»ú/ƽ°å | 65-75mW | |
| Low blue light | 0.4T/0.6T¡ | ÊÖ»ú/ƽ°å | 39-45mW |
0.06W
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0603/ÊýÂë¹Ü¡ | Ö±²åµÆ¡ | 7.5-8.5mW@5mA | 100% ²âÊÔ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 10 | 0603/ÊýÂë¹Ü¡ | Ö±²åµÆ¡ | 13-16mW@10mA | |
| 12 | 0603/ÊýÂë¹Ü¡ | ¼Òµç/¼üÅ̵ơ | 24-28mW@20mA | 100% ²âÊÔ£¬ESD -2KV pass£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 15 | 0603/ÊýÂë¹Ü¡ | ¼Òµç/¼üÅ̵ơ | 30-36mW@20mA | |
| 31 | 0603/ÊýÂë¹Ü¡ | ¼üÅ̵ơ | 39-45mW@20mA | 100% ²âÊÔ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
FC
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | COB¡ | ÕÕÃ÷ | ~78lm/W@150mA | 100% ²âÊÔ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 22 | COB¡ | ÕÕÃ÷ | ~110lm/W@150mA | |
| 31 | COB¡ | ÕÕÃ÷ | ~140lm/W@150mA | |
| 32 | COB/Ceramic¡ | ÕÕÃ÷ | ~175lm@0.5A | |
| 35 | COB/Ceramic¡ | ÕÕÃ÷ | ~180lm@0.5A | |
| 40 | COB/Ceramic¡ | ÕÕÃ÷ | ~360lm@1A | |
| 45 | Ceramic¡ | ÕÕÃ÷ | ~390lm@1A | |
| 55 | Ceramic¡ | ÕÕÃ÷ | ~420lm@1A | |
| 60 | Ceramic¡ | ÕÕÃ÷ | ~440lm@1A | |
| 75 | Ceramic¡ | ÕÕÃ÷ | ~460lm@1A |
VTF
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 15G | 7016 | ÖÇÄÜ´©×Å | >17.5mW@20mA | ¸ßÁÁ¶È£¬µÍVF£¬Áé»î£¬¶¨ÖÆ |
| 18B | COB,3535¡ | ÒÆ¶¯ÕÕÃ÷ | >420mW@350mA | |
| 24B | COB,3535¡ | ÒÆ¶¯ÕÕÃ÷ | >500mW@350mA | |
| 26B/G | COB,3535¡ | Îę̀µÆ,ÒÆ¶¯ÕÕÃ÷ | >550mW@350mA¡¢>200mW@350mA | |
| 32B | COB,3535¡ | Îę̀µÆ,ÒÆ¶¯ÕÕÃ÷ | >600mW@350mA | |
| 38B/G | 5050,3535¡ | Îę̀µÆ,É䵯 | >600mW@350mA¡¢>240mW@350mA | |
| 47B/G | 5050,3535¡ | Îę̀µÆ,É䵯 | >1500mW@1000mA¡¢>550mW@1000mA | |
| 55B | 5050,3535¡ | Îę̀µÆ,Ö²ÎïÕÕÃ÷ | >660mW@350mA | |
| 63B/G | 5050¡ | Îę̀µÆ,É䵯 | >1650mW@1000mA¡¢>720mW@1000mA | |
| 72B | 5050¡ | Îę̀µÆ,¾°¹ÛÕÕÃ÷ | >1700mW@1000mA | |
| 40W | COB,3535¡ | Îę̀µÆ,É䵯 | >100lm@350mA | |
| 80W | COB,3535... | ÕÕÃ÷ | >160lm@350mA |
UV
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ²¨³¤ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3535 | ɱ¾úÏû¶¾ | 270~280nm | ÄÜÁ¿¼¯ÖУ»É±¾úЧÂÊ¸ß |
| 21 | 3535 | ɱ¾úÏû¶¾ | 270~280nm | |
| 30 | 3535 | ɱ¾úÏû¶¾ | 270~280nm | |
| 42 | 6868 | ɱ¾úÏû¶¾ | 270~280nm | |
| 11 | 5050/2835 | ÃÀ¼×/ÓÕÎà | 360~370nm | ¸ßÁÁ¶È£¬µÍVF£¬Áé»î£¬¶¨ÖÆ |
| 13 | 5050/2835 | ÃÀ¼×/ÓÕÎà | 360~370nm | |
| 45 | 6868 | ¹Ì»¯ | 365/385/395/405nm | |
| 55 | 6868 | ¹Ì»¯ | 365/385/395/405nm |
MiniÏÔʾ
Mini±³¹â
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 05L | COB/1010/¶àºÏÒ»¡ | P0.6-P1.2 | 0.3V/2.5nm binning | 100% ²âÊÔ£¬¸ßÁÁ¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 06L | COB/1010/¶àºÏÒ»¡ | P0.6-P1.2 | 0.3V/2.5nm binning | |
| 08L | COB/1010/¶àºÏÒ»¡ | P0.6-P1.2 | 0.3V/2.5nm binning |
| ²úÎïϵÀà | ÊÊÓ÷â×° | Ó¦Óà | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ìõ¼Ç±¾µçÄÔ¡ | ͨÀý | ·Öbin:1.5nm/0.05V/3% | 100% ²âÊÔ£¬¸ß¾«¶È£¬¸ß¶Ô±È¶È£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 15 | µçÊÓ¡ | ´ó½Ç¶È | ·Öbin:1.5nm/0.1V/3% | |
| 25 | µçÊÓ... | ´ó½Ç¶È | ·Öbin:1.5nm/0.1V/3% |
³µÓÃ
| ²úÎïϵÀà | Ó¦Óà | ×î´óµçÁ÷ | ¹æ¸ñ | ²úÎïÓÅÊÆ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ÄÚÊεÆ... | 30mA | 30-36mW@20mA | 100% ²âÊÔ£¬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬AEC-Q102ÈÏÖ¤£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤ |
| 18 | 絮... | 90mA | 70-85mW@60mA | |
| 24 | ÄÚÊεÆ... | 250mA | 197-230mW@120mA | |
| 34 | ÈÕÐеÆ... | 240mA | 190-210mW@120mA | |
| 43 | ÈÕÐеÆ... | 500mA | 530-620mW@350mA | |
| 24(FC) | ÈÕÐеÆ... | 500mA | 230-260mW@150mA | |
| 47(VTF) | ³µ´óµÆ... | 3.2A | 1500-1800mW@1A |
-
³µÓÃLED
-
Mini LED
-
×ÏÍâ
-
ÏÔʾÆÁ
-
ÕÕÃ÷
-
µçÊÓ±³¹â